Scores will be posted as they are received
This is a courtesy to bring you regional fly scores as quickly as possible, we are posting the scores that we receive from RD's and judges as the regional fly progresses. These scores with red headers are not comprehensive fly reports and may not reflect all the kits flown and entered in each region. Complete official fly reports will be posted in green when received.
We started bright and early the sun was out and had the makings of a good day first to fly was Scott Campbell. His birds went up and it look good till they started to lift, and did they lift he scored 2 breaks on the way up , and that was it , they just flew on one wing for the rest of the time final score was 32.5 we seen some nice birds in the kit just never work together. Next to fly was Roy Edmonds, I was looking forward to Roy's as I knew he had done well with his birds before but we just got the same thing as we seen at Scott's they when high so fast and never got a chance to score them so no score for Roy , Sorry Roy. Then on to Jose Rivar had coffee and donuts then got his kit out. In this kit there was some nice individual birds but they was still tending to go high but enjoy the birds all the same with a final score of 15.6 On to Kevin Naylor, his kit flew stiff and fast and again was to high and on one wing hence there was no score( but he was near a dairy farm and breed shit loads of fly's ) joke Kevin better luck next time This took us to the end of the first day and we met some nice people along the way. Sunday the 1st of April we was all hoping for a better day again the sun was out and it was a nice day off we went to (Roy Edmonds) second team. But again the birds lifted and was on one wing hence he scored 5 points. Back to Scott Campbell's to fly his second team again much the same as before flying high and on one wing but did manage to score 16.5 Off to Jack Meyers to fly his team on release one bird refused to go so we was off to a bad start but the kit held its height but was still going on one wing but did manage to score 10 points. Then on to Bayani Banaal, up went the birds and again the same thing as before the birds were going on one wing but as all the other kits there was one or two nice birds in the team and finished with a score of 12.1. This ended the second day so we all went for a bite to eat and had a chat, thanks for the meal Bayani. The 2nd /05/ 04 up at I think it was 3 am for a 3 hour drive to John Lewis. His birds went up and to no surprise did the same on one wing and flying fast never really did much at all again no score sorry john hope you do better next year. Off to Joe Emberton, Joe put the birds up and they lifted he scored 13.2 but because of out birds he mist 2 breaks of 5 this may have put him in second place but Joe assured me that the birds never normally left the kit. Off to Jim Bakkers, he put the birds up but again a no score by this time I think we all thought the same thing that the weather was some thing to do with the way the birds was flying. Arrived at Aris Punla, again the same as all the other kits they lifted and was seldom on work but he did manage to score 5 points. Off to Ruben Melendez, this kit did put a little work in but did not work as a team there for there was no score.( but one of the little buggers was a good shot with the shit because it got me on the head lol) Ruben got us something to eat before we moved on to the next one thanks Ruben. On to Henry Davis, Henrys birds did score a 5 but I think he needs to work on the kit to get it better keep trying Henry Off to Sid Love, this kit started well but was very fast to get high some nice birds in it all the same he scored 7.8. Then to the home of Joe Martinez, up the birds went but was flying very fast and low on one wing they did get up but soon came down 2 birds down and a d/q sorry Joe nice place and the trike was nice hope your wife enjoys it. On to Bill Washington, Bill had 2 birds down in 5 minutes sorry Bill did see some good birds in this kit but he was d/q. Back to Jim Bakker's this kit did better for Jim but as the rest flew on one wing so did this kit but some nice birds all the same and he took second place with a score of 16.9. Back to John lewis, John had no luck at all on this day his second kit landed and he was d/q. Back to fly Joe Emberton's second kit. He had 2 birds down in 16 minutes but did manage to get 5 points better luck next year Joe. We stopped at Joe's for the night and we all went for a meal, it was a very nice night with some good friends that we met here in the USA. Well the last day and one kit to go we had a nice drive to Richard Nafzear. He lives in a real stunning place , we had a chat the he put the birds out. But he had 3 birds out the kit all the time and we was unable to score his kit but the was some nice birds in what we seen. Final Results Scott Campbell first with a score of 32.5 Jim Bakker second with a score of 16.9 Scott Campbell third with a score of 16.5 Jose Rivar forth with a score of 15.6 Joe Emberton fifth with a score of 13.2 Bayani Banaal sixth with a score of 12.1 Jack Meyers seventh with a score of 10 Sid Love eighth with a score of 7.8 joint ninth was as listed Roy Edmonds Pula Aris all with a score of 5 Henry Davis Joe Emberton Roy Edmonds Kevin Naylor John Lewis Richard Nafzearz Ruben Melendez the above had no score the above was d/q Please note that the scores on this fly was nothing to do with the quality. Of the bird I was watching , but more to do with the change in weather conditions, at some points it was reaching 97 degrees and it show on the birds the last time I saw this sort of thing was on the all off England fly 3 years ago we went 3 to 4 days with every kit doing the same thing as this, then the weather changed and we saw some different kits working . I'm disappointed that I never saw the full potential of the kits here in the states but I'm pleased I met the flyers her as they made me feel at home. Id also like to thank Scott and Tammy for there hospitality and for showing use all the different places in your country thanks Scott and Tammy. Hope we can all get together again some time. yours Dave Moseley
|
WC Regional Fly
May 22/23, 2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 World Cup Regional Southern California Results Director, Marshall Duncan 1. Dewayne Holmes - 17 birds - 20 minutes No scorable breaks - Score 0 2. Brian McCormick 20 birds 20 minutes 1.5 Q x 1.2 D - Score 28.8 He had four fast birds with one real dandy. 3. Van Copple 18 birds 20 minutes - No scorable breaks - Score 0 4. Marshall Duncan 20 birds 20 minutes 1.2 Q x 1.2 D - Score 8.64 Had out birds. 5. Tim Decker 18 birds 20 minutes 1.3 Q x 1.1 D Score 82.94 A very nice Black M/F with rubber band return 6. Abel Ibarra 20 birds birds down at 10:09 - 31 raw with 1.2 x 1.2 DQ 7. Joe Bower 20 birds landed at 17:53 1.2 Q x 1.1 D Score 27.72 Hawk on the prowl and heat rising. 8. Robert Parker 20 birds 20 minutes 1.1 Q x 1.0 D Score 53.9 The heat was rising and the birds went really high and flew into the sun. I could not access the quality and depth well enough to award any more. A couple of breaks were very high up and directly in the sun. I just couldnt count them properly on those breaks. It was all I could do to see them circling the sun at that heigth. 9. Sal Ortiz 19 birds 19 minutes 1.0 Q x 1.0 D Score 10 10. Richard Reyes 20 birds 20 minutes 1.0 Q x 1.0 D Score 18 11. Randy Gibson 19 birds 20 minutes 1.0 Q x 1.2 D Score 30 The wind was blowing too hard. Randy waited until it was very dim and becoming dark and it still blew. I couldnt see the birds good enough to allow any more Q and D. What I did manage to see well when they first came out was not the best rolling due to wind and flying low. 12. Eddie Verdugo 20 birds 20 minutes 1.0 Q x 1.4 D Score 14 A deep dark check 13. Peter Gamez 18 birds 20 minutes 1.0 Q x 1.0 D Score 5 Nice Black 13. Tony Culpepper 20 birds 20 minutes 1.3 Q x 1.3 D 33.8 14. J. J. Ransom - 20 birds Flew 18:45 1.25 Q x 1.2 D Score 18 15. Jerry Higgins 20 birds 20 minutes 1.4 Q x 1.3 D Score These birds would have worked better with less heat. Nice red spangle. 16. Mike Macias 20 birds 20 minutes 1.0 Q x 1.0 D Score 20 Nice young bird kit. 17. Harold Ransom - 20 birds - flew 17 minutes - Score 0 Went too high. 18. Chefner Moore - 20 birds - flew 2 minutes - DQ 19. Mike Johnson - 20 birds - flew 11 minutes - DQ 20. J.J. Ransom # 2 - 20 birds - flew 3 minutes - DQ 21. Eddy Verdugo - 20 birds - flew 14:31 minutes - DQ 22. Jay Holman - Lost his team in overfly and could not fly 23. Kevin London - Lost his team in an overfly and could not fly. 24. Manuel Moreno - 20 birds - 20 minutes - 1.1 Q x1.0 D - Score 29.7 24. Sam Brito - 20 birds - 20 minutes - 1.0 Q x 1.4 D - Score 29.4 Birds flew extremely high and in the sun some of the time, they were working but it was all I could do just to see them. 25. Richard Apadaca - 20 birds - 20 minutes - 1.0 Q X 1.0 D - Score 21 26. Ray Collins - 20 birds - 20 minutes - 1.2 Q x 1.3 D - Score 31.2 Nice Black 27. Nick Buckhalter - 20 birds - flew 9:47 - DQ 28. Manuel Moreno # 2 - 20 birds - 20 minutes - 1.0 Q x 1.2 D - Score 6 29. Kevin Thompson - 20 birds - flew 19:13 - 1.1 Q x 1.0 D - Score 11 30. Jose Louis Lorenzo - 20 birds- 20 minutes - 1.4 Q x 1.4 Depth - Score 282.24 19 breaks. This was a very nice kit that work well together with instant breaks with good sensitivity. Easy to count balled up rolling with nice speed and no flopping. Clean well managed team that I enjyed watching and judging. 31. Ron Duncan - 20 birds - 20 minutes - 1.2 Q x 1.1 Q - Score 35.64. 32. Abel Ibarra # 2. Did not fly 33. Tim Decker # 2 - 16 birds - 20 minutes - 1.3 Q x 1.3 D - Score 8.45 Nice white and black flecked bird and also a red check W/E hen that worked like a horse the whole time. 34. Marshall Duncan # 2 - 19 birds - flew 14:25 minutes - DQ 35. Brian McCormick # 2 - 19 birds - 20 minutes - 1.2 Q x 1.0 D - Score 43.2 I had a great time and want to thank all those who flew and spent time on the fly such as Marshall Duncan who did an excellent job of coordinating the fly, also Big John Destout for taking me in and hauling me around the whole fly, except for a short time spent with Jerry Higgins. A big Thanks to Randy Gibson who put on a BBQ that was outstanding in every way, the view, his lovely wife and home was opened to us all. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Yorkshire Region | Judge Peter Harper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Quality | Depth | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifier P. Larven | 1.3 | 1.3 | 113.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.Templeman | 1.4 | 1.1 | 78.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Huter | 1.3 | 1.1 | 64.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.Huter | 1.3 | 1.2 | 51.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.Mahoney | 1.2 | 1.0 | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.Shackleton | 1.0 | 1.0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.Mahoney | 1.1 | 1.0 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.Norris | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D.larven | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.shackleton | DQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G. Templeman | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Fawless | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Start | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Wood | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. Beharaled | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.Bilton | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I was hoping the weather was going to be good for the lads in the hull region, the last few years there have 30-mile hour winds. The fly started at Barry Shackletons, the weather was perfect, a slight breeze and clear sky's. Barrys released the first off his 2 kits he was flying, the birds lifted very quick to fast for 2 of the birds who stay out off the kit and dropped after 11 minutes, not a good start to the day. Next to fly was Peter larvin, after the usual cup off tea Pete put up a kit of 20 old birds, the kit worked very well for the first 8 minutes butt missed a lot off breaks with having out birds, the kit still scored 113.23 points. Next on the list was Eddy Mahoney. Eddys kit lifted high and where off the clock for the full 5minutes, the kit was very quite only scoring 1 break off 5.with a short trip to Ron Norris, Rons birds scored 1 break off 6 before dropping after 12 minutes. Mark hunter was the next flyer, mark released a kit off 17 yearlings, the kit flew at a good judging height, the birds started well scoring 4 breaks in the first 7 minutes then went quite. After a lunch break myself and Barry returned to marks house to fly his wife's kit, Sarah was very nerves, Sarah released a kit off 19 birds, the kit come out looking like there where going to knock up a big score, yet again the kit went quite after 9 minutes after scoring 9 breaks, at least she beat her husbands score. Peter larven s son was next to fly, the kit started very well scoring 3 breaks in the first 2 minutes, the kit lifted very high, 2 birds dropped after 13 minutes. Back to eddys Mahoney hoping for a better show out of this kit, the kit scored 2 breaks, then out birds stopped the kit from scoring. Gary Templeman was next to fly, Gary's kit started very well, scoring some good breaks, looking like there where going to score really well. Then the kit came down to low for them to score any breaks. Last to fly was Barry Shackleton, Barry released his kit and within a minute the birds went to high to judge. I really enjoyed judging the competition; maybe the weather was to good for the men and women off hull as most off the kits lifted to high. Congratulations to Peter Larven, on winning the east Yorkshire region and I wish you all the best in the finale Pete. I would like to congratulate Barry on a job well done as regional director, the whole fly went as smooth as clockwork. Thank you to mark, Sarah, Peter. Ron, Gary and Barry for there company around the competition.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
by Dave Szabatura It was a great honor to be asked to judge the 2004 Northwest International Fly/Northwest World Cup Regional Fly. The Northwest International Fly gave birth to the World Cup and it was a thrill being able to judge this prestigious competition. I had never been to the Northwest before and the scenery was breath-taking and the people were fantastic. I especially want to thank my host Ivan Hanchett and his wonderful wife Kani. They are great people and good friends of mine. Ivan is one of the top roller men in this country and he is an encyclopedia of roller knowledge. Kani flew in her first World Cup competition. She has really caught the roller bug and she has a very good teacher to help her along. Thanks guys for taking such good care of me, I had a blast! I also want to thank Brian Krog and his wife Leanne, for putting us up in their lovely home in Canada. They have a wonderful place and they made us feel right at home. Casey Strzelewicz won the Northwest International Fly and Ivan Hanchett came in second place. Casey and Ivan both qualified for the World Cup finals from their region, and just missing was Brian Felty in third place. The top 3 flyers all flew well managed kits, which were frequent, broke together well, and flew at a good height for their entire fly. These 3 guys definitely distanced themselves from the pack. Here are the final scores: Casey Strzelewicz --- (20 birds) 5-7-5-5-7-9-7-5-7-5-6-5 / 8-10-8-9-13-5-5 / 7-5-7-6-8-9-5 = 201 raw x 1.5 Q x 1.4 D = 422.1 total (Qualified for finals)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Central Region | Judge Eldon Cheney | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | Quality | Depth | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qualifier Norman Herrin #1 | 1.6 | 1.6 | 1052.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danny Courtney #2 | !.6 | !.3 | 586.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jay Thibodeaux #1 | 1.6 | 1.4 | 490.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floyd Le Bouef | 1.7 | 1.7 | 462.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aubrey Thibodeaux #2 | 1.5 | 1.4 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Cook | 1.5 | 1.4 | 388.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aurbery Thibodeaux #1 | 1.3 | 1.2 | 341.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walt Thompson | 1.6 | 1.4 | 329.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Bradley #2 | 1.5 | 1.3 | 323.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
